Лазерная
резка и гибка металла в
Санкт-Петербурге
Изготовим в сжатые сроки: от 1 дня от разработки макета до продукта на выходе
Любая тиражность: от 1 шт до полномасштабного серийного производства
Точность исполнения до
0,05 мм.
0,05 мм.
Оставить заявку
на расчет
на расчет
или позвоните по телефону:
+7 (812) 996-88-07
Прикрепите файл с ТЗ, эскиз или чертеж и получите расчет в течении 1 часа
Материалы, которые режем
Нержавеющая сталь
до 8 мм
Черный металл
до 12 мм
Медь
до 4 мм
Алюминий
до 5 мм
Титан
до 3 мм
Режем листы и трубы (круглые и профильные)
Листы
Труба круглая
Труба профильная
Гибка дорновая и бездорновая
Бездорновая
Дорновая
Наше оборудование
Станок для лазерной резки металлов SENFENG SF3015M
Технические характеристики
Рабочая область: | 2 500х1 300 / 3 000х1 500 / 4 000х1 500 мм |
Точность позиционирования: | <0,05 мм |
Точность повторения: | <0,03 мм |
Максимальная скорость перемещения: | 80 м/мин. |
Максимальная скорость реза: | 35 м/мин |
Номинальная мощность лазера: | 1 500 Вт |
Лазерный станок для резки листового металла и труб Bodor A3T6
Технические характеристики
Рабочая область: | 3048 х 1524 мм |
Точность позиционирования: | 0,05 мм |
Точность повторения: | 0,03 мм |
Номинальная мощность лазера: | 1 500 Вт |
Бездорновый трубогибочный станок ERCOLINA SB48T
Технические характеристики
Диаметр стандартной стальной трубы: | 48 х 3,5 мм |
Диаметр газовой трубы: | 1" 1/2 x 3,68 мм |
Размер квадратной трубы (FE 42): | 40 x 40 х 3 мм |
Радиусы гиба: | от R10 до R300 мм |
Дорновый полуавтоматический трубогибочный станок с ЧПУ CE-51 MASTER
Технические характеристики
Диаметры изгибаемых труб: | от 3 до 51 мм |
Радиусы гибов: | от 5 до 750 мм |
Углы гиба: | 0 - 180 град. + пружинение |
Углы поворота трубы в пространстве: | 0 - 360 град. |
Фиксированные базовые: | 27 - 170 мм |
Фиксированные под заказ: | 5-27, 170 - 750 мм |
Прайс-листы
Минимальный заказ 5 000 руб
Конструкционная сталь
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 8 | 0,5 |
1 | 32 | 20 | 15 | 9 | 0,5 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 10 | 0,5 |
2 | 36 | 26 | 20 | 12 | 0,5 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 15 | 0,5 |
3 | 64 | 53 | 40 | 20 | 1 |
4 | 75 | 60 | 51 | 25 | 2 |
5 | 90 | 70 | 60 | 30 | 2 |
6 | 115 | 81 | 71 | 36 | 2 |
8 | 160 | 104 | 91 | 69 | 3 |
10 | 210 | 174 | 128 | 83 | 5 |
12 | 250 | 195 | 155 | 105 | 5 |
14 | 340 | 260 | 220 | звоните | 8 |
16 | 450 | 320 | 290 | звоните | 10 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 20 | 1 |
1 | 44 | 39 | 36 | 20 | 1 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 27 | 1 |
2 | 67 | 60 | 52 | 38 | 1 |
3 | 110 | 89 | 58 | 49 | 2 |
4 | 153 | 122 | 88 | 66 | 2 |
5 | 230 | 190 | 16 | 83 | 4 |
6 | 290 | 245 | 215 | 125 | 4 |
8 | 360 | 330 | 295 | 205 | 5 |
10 | 480 | 450 | 390 | 300 | 7 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
1 | 35 | 31 | 23 | 15 | 1 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 18 | 1 |
2 | 42 | 39 | 29 | 20 | 1 |
3 | 102 | 95 | 65 | 48 | 2 |
4 | 175 | 154 | 120 | 64 | 2 |
5 | 275 | 203 | 190 | 81 | 4 |
6 | 355 | 290 | 260 | 121 | 4 |
8 | 550 | 460 | 410 | звоните | 7 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
1 | 46 | 41 | 35 | 25 | 1 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 45 | 1 |
2 | 85 | 81 | 73 | 58 | 1 |
3 | 95 | 89 | 84 | 71 | 2 |
4 | 113 | 103 | 95 | 89 | 2 |
5 | 145 | 125 | 118 | 105 | 5 |
6 | 178 | 155 | 142 | 125 | 5 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 23 | 1 |
1 | 70 | 50 | 40 | 30 | 1 |
1,5 | 95 | 80 | 65 | 55 | 1 |
2 | 140 | 110 | 90 | 75 | 1 |
3 | 210 | 160 | 130 | 110 | 2 |
4 | 350 | 280 | 230 | 190 | 2 |
5 | 500 | 400 | 300 | 200 | 5 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,5 | 43 | 39 | 36 | 20 | 1 |
1 | 48 | 43 | 38 | 25 | 1 |
1,5 | 60 | 50 | 41 | 30 | 1 |
2 | 75 | 65 | 55 | 40 | 2 |
3 | 110 | 90 | 75 | 50 | 2 |
4 | 170 | 145 | 93 | 65 | 3 |
5 | 230 | 190 | 163 | 90 | 4 |
6 | 300 | 260 | 215 | 130 | 4 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
1 | 46 | 41 | 35 | 25 | 1 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 45 | 1 |
2 | 85 | 81 | 73 | 58 | 1 |
3 | 95 | 89 | 84 | 71 | 2 |
5 | 145 | 125 | 118 | 105 | 5 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
1 | 35 | 31 | 23 | 15 | 1 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 18 | 1 |
2 | 42 | 39 | 29 | 20 | 1 |
3 | 102 | 95 | 65 | 48 | 2 |
4 | 175 | 154 | 120 | 64 | 2 |
5 | 275 | 203 | 190 | 81 | 4 |
6 | 355 | 290 | 260 | 121 | 4 |
8 | 550 | 460 | 410 | звоните | 7 |
Толщина, мм | <100 м,руб | 101-500 м, руб | >501 м, руб | >3 000 м, руб | Стоимость врезки, руб. |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 8 | 0,5 |
1 | 32 | 20 | 15 | 9 | 0,5 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 10 | 0,5 |
2 | 36 | 26 | 20 | 12 | 0,5 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 15 | 0,5 |
3 | 64 | 53 | 40 | 20 | 1 |
4 | 75 | 60 | 51 | 25 | 2 |
5 | 90 | 70 | 60 | 30 | 2 |
6 | 115 | 81 | 71 | 36 | 2 |
8 | 160 | 104 | 91 | 69 | 3 |
10 | 210 | 174 | 128 | 83 | 5 |
12 | 250 | 195 | 155 | 105 | 5 |
14 | 340 | 260 | 220 | звоните | 8 |
16 | 450 | 320 | 290 | звоните | 10 |
Наши преимущества
Собственное производство
Круглосуточное выполнение заказов
Выполнение доставки готовой продукции в место, указанное заказчиком
Возможность изготовления пробной единицы продукции
Наши работы
Виды оплаты
Наличный расчет
Безналичный расчет
Оплата картой
Оплата по ссылке
Доставка
Доставку осуществляем по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в регионы транспортными компаниями.
Как мы работаем
Звонок или заявка
Согласование технического задания
Изготовление и доставка
Оплата
Сертификаты на материалы
Почему стоит сделать заказ у нас:
- Предоставление существенных скидок при оптовых заказах
- На складе в наличии черный и цветной металл толщиной от 0,1 до 12 мм (наличие материалов уточняйте у менеджеров)
- Работаем с физическими и юридическими лицами
От чего зависит точность резки
Высокая точность лазерной резки зависит от ряда особенностей, оказывающих непосредственное влияние на итоговые показатели реза:
- Вид металла
- Толщина листа
- Сложность контура детали
- Диаметр луча
- Применяемый для резки газ
- Импульсный или непрерывный режим излучения
- Соотношение мощности и скорости работы
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается резка лазером от плазменной резки ?
Качеством и точностью реза.
Как быстро можем выполнить заказ ?
Срок от 1 часа.
Можете выполнить заказ при предоставлении только образца детали?
Нет. С образцов размеры не снимаем.
Можете выполнить гибку уже готового изделия?
Можем, но, если требуется только услуга гибки, то правильнее вырезать развёртки с нашими корректировками под радиуса и пр, так как при наличии готовых развёрток могут не совпадать размеры.